大会のページでは各シーズンの試合結果、得点・警告・出場時間などの選手ランキング、担当した審判のランキングなどを見ることができます。Soccer D.B.で取り扱っている大会は、「このサイトについて」のページに一覧を掲載しています。
What's New 更新情報





指紋錠 お届け内容 |
---|
![]() |
仕様内容 | |
---|---|
区分 | 内容 |
大きさ | 外側本体 68( W )× 188 ( H )× 53 ( D ) m m ストライク 23 ( W )× 133 ( H )× 20 ( D ) m m |
ドアの厚さ | 30~42 m m |
バックセット | 片開き:69m m、両開き45~47m m |
使用電源 | 本体:DC6V(単3アルカリ乾電池×4個) |
非常キー | ディンプル・ワンプッシュ方式、3本 |
非常電源 | 9V乾電池 |
素材 | 外側本体:ダイガスト(アルミ合金)、生活防水加工 内側本体:ダイガスト(アルミ合金) 保護カバー:ABS強化プラスティック テンキーボタン:アクリル樹脂 |
電池寿命 | 本体:約8-12ヶ月(1日10回使用基準) テンキーボタン:20万回/1キー当たり -使用頻度・使用状況・乾電池により異なります- |
表面処理 | 二重メタリック塗装処理 |
使用可能温度範囲 | -10℃~+50℃ |
防水 / 防湿 | 内側-生活防水、外側-防水/95% |
指紋センサー | Type:光学式 認証手段:指紋認証(1:N)/暗証番号認証 指紋領域:13mm(W)×14.8mm(H) 解像度:500DPI 誤認識率(FAR):0.01% 自己拒否率(FRR)0.10% |
指紋認証 ドアロック S-51C | |
---|---|
発送時期 | 約2~3日で出荷(休業日を除く) |
製造元 | 新生デジタル株式会社 |
お客様サポートセンター | 03-5647-2300 (平日 午前9時~午後5時) |
●指紋を含むS-51Cの機能は-0℃以下の地域で正常に作動しない場合があります。また、指紋状態(乾燥・ほこり・湿った指など)・温度・季節など諸事により、指紋での解錠ができない場合がございます。その際には、暗証番号・非常キー機能にて解錠してください。


2022.01.10 | NEWS | 2021-22全国高等学校サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.27 | BLOG | J1ドラフトとWindtosh's Cantinaベスト11選出の感想 | |
2021.12.25 | NEWS | 2021全日本大学サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.24 | PAGE | 2022年Jリーグ、JFL新加入新人選手一覧更新開始 | |
2021.12.19 | NEWS | 2021天皇杯全日本サッカー選手権のデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021日本フットボールリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.17 | NEWS | 2021高円宮杯U-18プレミアリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.07 | NEWS | 2021関西学生サッカーリーグのデータ更新終了 | |
2021.12.06 | NEWS | 2021明治安田生命J1リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J2リーグのデータ更新終了 | |
2021.12.05 | NEWS | 2021明治安田生命J3リーグのデータ更新終了 | |
2021.11.28 | NEWS | 2021全国地域サッカーチャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.24 | NEWS | 2021AFC チャンピオンズリーグのデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ1部のデータ更新終了 | |
2021.11.21 | NEWS | 2021関東大学サッカーリーグ2部のデータ更新終了 | |
2014.01.01 | NEWS | とりあえずオープン。更新しつつ修正中…。 |
チームのページではシーズン毎の出場選手の一覧とスタッツ、試合結果、対戦成績、担当審判別の成績、背番号の移り変わりなどを見ることができます。
選手のページではシーズン毎の出場・ベンチ入り試合の一覧、大会毎のスタッツ、対戦成績を見ることができます。出場データの多い選手は、過去に同じチームで出場した選手、対戦数が多い選手なども掲載されます。
Results
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.05.08 | ガンバ大阪 | ![]() | 2 | Result | 0 | ![]() | ヴィッセル神戸 | ![]() | |
観客:26,490 | |||||||||
2022.05.08 | FC東京 | ![]() | 0 | Result | 1 | ![]() | サガン鳥栖 | ![]() | |
観客:15,822 | |||||||||
2022.05.08 | 柏レイソル | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | 浦和レッズ | ![]() | |
観客:13,418 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.05.08 | ブラウブリッツ秋田 | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | 横浜FC | ![]() | |
観客:3,469 | |||||||||
2022.05.08 | ロアッソ熊本 | ![]() | 0 | Result | 2 | ![]() | FC琉球 | ![]() | |
観客:3,140 | |||||||||
2022.05.08 | モンテディオ山形 | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | 大分トリニータ | ![]() | |
観客:6,638 | |||||||||
2022.05.08 | 水戸ホーリーホック | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | FC町田ゼルビア | ![]() | |
観客:3,327 | |||||||||
2022.05.08 | ザスパクサツ群馬 | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | 徳島ヴォルティス | ![]() | |
観客:2,671 | |||||||||
2022.05.08 | アルビレックス新潟 | ![]() | 4 | Result | 3 | ![]() | 東京ヴェルディ | ![]() | |
観客:13,260 | |||||||||
2022.05.08 | ツエーゲン金沢 | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | レノファ山口FC | ![]() | |
観客:4,012 | |||||||||
2022.05.08 | V・ファーレン長崎 | ![]() | 0 | Result | 2 | ![]() | ベガルタ仙台 | ![]() | |
観客:10,345 | |||||||||
2022.05.08 | ジェフユナイテッド千葉 | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | ファジアーノ岡山 | ![]() | |
観客:5,572 | |||||||||
2022.05.08 | 栃木SC | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | ヴァンフォーレ甲府 | ![]() | |
観客:7,304 | |||||||||
関東大学サッカーリーグ2部 | |||||||||
2022.05.08 | 慶應義塾大学 | ![]() | 2 | Result | 2 | ![]() | 城西大学 | ||
関西学生サッカーリーグ | |||||||||
2022.05.08 | 関西学院大学 | ![]() | 3 | Result | 1 | ![]() | 関西福祉大学 | ||
観客:42 | |||||||||
2022.05.08 | 阪南大学 | ![]() | 3 | Result | 0 | ![]() | 甲南大学 | ||
観客:58 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.05.08 | 流通経済大学付属柏高校 | ![]() | 1 | Result | 2 | ![]() | FC東京U-18 | ||
観客:100 | |||||||||
2022.05.08 | 横浜FCユース | ![]() | 5 | Result | 0 | ![]() | JFAアカデミー福島 | ||
観客:100 | |||||||||
2022.05.08 | 川崎フロンターレU-18 | ![]() | 5 | Result | 1 | ![]() | 柏レイソルU-18 | ||
観客:1,983 | |||||||||
2022.05.08 | 横浜F・マリノスユース | ![]() | 7 | Result | 0 | ![]() | 市立船橋高校 | ||
観客:60 | |||||||||
2022.05.08 | サガン鳥栖U-18 | ![]() | 2 | Result | 0 | ![]() | 清水エスパルスユース | ||
観客:200 | |||||||||
2022.05.08 | 静岡学園高校 | ![]() | 3 | Result | 0 | ![]() | ガンバ大阪ユース | ||
観客:47 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.05.07 | 清水エスパルス | ![]() | 0 | Result | 2 | ![]() | 川崎フロンターレ | ![]() | |
観客:13,888 | |||||||||
2022.05.07 | サンフレッチェ広島 | ![]() | 3 | Result | 0 | ![]() | 鹿島アントラーズ | ![]() | |
観客:8,730 | |||||||||
2022.05.07 | 横浜F・マリノス | ![]() | 2 | Result | 1 | ![]() | 名古屋グランパス | ![]() | |
観客:22,178 | |||||||||
2022.05.07 | 北海道コンサドーレ札幌 | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | 京都サンガF.C. | ![]() | |
観客:9,527 | |||||||||
2022.05.07 | アビスパ福岡 | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | 湘南ベルマーレ | ![]() | |
観客:5,535 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ | |||||||||
2022.05.07 | 前橋育英高校 | ![]() | 3 | Result | 2 | ![]() | 青森山田高校 | ||
観客:1,314 | |||||||||
2022.05.07 | 桐生第一高校 | ![]() | 1 | Result | 3 | ![]() | 大宮アルディージャU18 | ||
観客:490 | |||||||||
2022.05.07 | 履正社高校 | ![]() | 2 | Result | 2 | ![]() | セレッソ大阪U-18 | ||
観客:100 | |||||||||
2022.05.07 | ヴィッセル神戸U-18 | ![]() | 3 | Result | 1 | ![]() | サンフレッチェ広島ユース | ||
観客:120 | |||||||||
高円宮杯 JFA U-18サッカー プリンスリーグ九州 | |||||||||
2022.05.07 | 筑陽学園高校 | ![]() | 0 | Result | 3 | ![]() | アビスパ福岡U-18 | ||
観客:300 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.05.06 | セレッソ大阪 | ![]() | 2 | Result | 1 | ![]() | ジュビロ磐田 | ![]() | |
観客:13,479 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.05.05 | 横浜スポーツ&カルチャークラブ | ![]() | 0 | Result | 4 | ![]() | テゲバジャーロ宮崎 | ![]() | |
観客:1,275 | |||||||||
2022.05.05 | 鹿児島ユナイテッドFC | ![]() | 4 | Result | 1 | ![]() | カターレ富山 | ![]() | |
観客:5,059 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.05.05 | ラインメール青森FC | ![]() | 2 | Result | 0 | ![]() | クリアソン新宿 | ![]() | |
観客:770 | |||||||||
明治安田生命 J1リーグ | |||||||||
2022.05.04 | ガンバ大阪 | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | 北海道コンサドーレ札幌 | ![]() | |
観客:16,082 | |||||||||
明治安田生命 J2リーグ | |||||||||
2022.05.04 | いわてグルージャ盛岡 | ![]() | 0 | Result | 4 | ![]() | V・ファーレン長崎 | ![]() | |
観客:1,856 | |||||||||
2022.05.04 | ブラウブリッツ秋田 | ![]() | 2 | Result | 1 | ![]() | FC琉球 | ![]() | |
観客:2,019 | |||||||||
2022.05.04 | 東京ヴェルディ | ![]() | 3 | Result | 1 | ![]() | ベガルタ仙台 | ![]() | |
観客:12,521 | |||||||||
2022.05.04 | 横浜FC | ![]() | 0 | Result | 1 | ![]() | ロアッソ熊本 | ![]() | |
観客:6,772 | |||||||||
2022.05.04 | ヴァンフォーレ甲府 | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | ザスパクサツ群馬 | ![]() | |
観客:7,503 | |||||||||
2022.05.04 | アルビレックス新潟 | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | ツエーゲン金沢 | ![]() | |
観客:17,721 | |||||||||
2022.05.04 | ファジアーノ岡山 | ![]() | 2 | Result | 1 | ![]() | 水戸ホーリーホック | ![]() | |
観客:7,629 | |||||||||
2022.05.04 | レノファ山口FC | ![]() | 3 | Result | 1 | ![]() | FC町田ゼルビア | ![]() | |
観客:3,970 | |||||||||
2022.05.04 | 徳島ヴォルティス | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | ジェフユナイテッド千葉 | ![]() | |
観客:7,807 | |||||||||
2022.05.04 | 大分トリニータ | ![]() | 1 | Result | 1 | ![]() | 大宮アルディージャ | ![]() | |
観客:7,638 | |||||||||
2022.05.04 | 栃木SC | ![]() | 1 | Result | 2 | ![]() | モンテディオ山形 | ![]() | |
観客:6,038 | |||||||||
明治安田生命 J3リーグ | |||||||||
2022.05.04 | アスルクラロ沼津 | ![]() | 1 | Result | 0 | ![]() | AC長野パルセイロ | ![]() | |
観客:1,715 | |||||||||
2022.05.04 | カマタマーレ讃岐 | ![]() | 0 | Result | 1 | ![]() | FC今治 | ![]() | |
観客:3,044 | |||||||||
2022.05.04 | 藤枝MYFC | ![]() | 4 | Result | 3 | ![]() | FC岐阜 | ![]() | |
観客:2,716 | |||||||||
2022.05.04 | 松本山雅FC | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | ギラヴァンツ北九州 | ![]() | |
観客:9,813 | |||||||||
2022.05.04 | 福島ユナイテッドFC | ![]() | 0 | Result | 1 | ![]() | いわきFC | ![]() | |
観客:4,501 | |||||||||
日本フットボールリーグ | |||||||||
2022.05.04 | FC神楽しまね | ![]() | 0 | Result | 0 | ![]() | FCマルヤス岡崎 | ||
観客:414 | |||||||||
UEFA チャンピオンズリーグ 本大会 Semi Final | |||||||||
2022.05.04 | レアル マドリー | ![]() | 3 | Result | 1 | ![]() | マンチェスター シティ | ||
観客:61,416 | |||||||||
主審のページではシーズン毎の担当試合の一覧、平均警告・退場数、時間帯別警告数、担当試合のチーム成績を見ることができます。